<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASCS - Applied supply chain systems</title>
	<atom:link href="http://www.ascs.is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ascs.is</link>
	<description>Applied supply chain systems</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 16:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hagnýtar rannsóknir í virðiskeðju sjávarafurða</title>
		<link>http://www.ascs.is/2011/01/hagnytar-rannsoknir-i-vir%c3%b0iske%c3%b0ju-sjavarafur%c3%b0a/</link>
		<comments>http://www.ascs.is/2011/01/hagnytar-rannsoknir-i-vir%c3%b0iske%c3%b0ju-sjavarafur%c3%b0a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chill-on]]></category>
		<category><![CDATA[íslenska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascs.is/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Miðvikudaginn 29. desember síðastliðinn stóð ASCS fyrir kynningarfund um niðurstöður CHILL-ON Evrópuverkefnisins og framtíðarsýn ASCS rannsóknarhópsins við Verkfræði og raunvísindadeild Háskóla Íslands. Fundurinn var mjög vel sóttur en rúmlega 30 manns mættu á fundinn en hann var haldinn í Víkinni í Sjómannasafni Reykjavíkur. Á fundinum voru helstu niðurstöður verkefnisins Chill-on kynntar en ASCS tók þátt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_164" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2011/01/fundur_hopur_des_2010.jpg"><img src="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2011/01/fundur_hopur_des_2010-300x225.jpg" alt="Gestir á fundi um hagnýtar rannsóknir í virðiskeðju sjávarafurða" title="fundur_hopur_des_2010" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-164" /></a><p class="wp-caption-text">Gestir á fundi um hagnýtar rannsóknir í virðiskeðju sjávarafurða</p></div>Miðvikudaginn 29. desember síðastliðinn stóð ASCS fyrir kynningarfund um niðurstöður CHILL-ON Evrópuverkefnisins og framtíðarsýn ASCS rannsóknarhópsins við Verkfræði og raunvísindadeild Háskóla Íslands.</p>
<p>Fundurinn var mjög vel sóttur en rúmlega 30 manns mættu á fundinn en hann var haldinn í Víkinni í Sjómannasafni Reykjavíkur.</p>
<p><div id="attachment_166" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2011/01/kynning.jpg"><img src="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2011/01/kynning-300x199.jpg" alt="Kynning Gyða Mjöll Ingólfsdóttir" title="Kynning um hagnýtingu umhverfisgilda fyrir sjávarafurðir - kolefnis fótspor " width="300" height="199" class="size-medium wp-image-166" /></a><p class="wp-caption-text">Kynning um hagnýtingu umhverfisgilda fyrir sjávarafurðir - kolefnis fótspor</p></div><br />
Á fundinum voru helstu niðurstöður verkefnisins Chill-on kynntar en ASCS tók þátt í verkefninu fyrir hönd Háskóla Íslands.   Sigurður Bogason, fjallaði um mikilvægi Evrópusamstarfs og CHILL-ON  verkefnið,  Tómas Hafliðason um Vettvangsrannsóknir í CHILL-ON,  Erlingur Brynjólfsson  þátttöku Controlant í CHILL-ON verkefninu og Ferilvöktunarverkefni styrktu af Rannís,  Guðrún Ólafsdóttir Greining á þörfum iðnaðar  &#8211; Rýnihópar og Brussel Seafood könnun, Gyða M. Ingólfsdóttir fjallaði um Hagnýtingu umhverfisgilda fyrir sjávarafurðir &#8211; kolefnis fótspor.</p>
<p>Að lokninni framsögu fór fram umræða um framtíðarsýn um samstarf í rannsóknum og námsleiðir tengdar sjávarútvegi.  Í umræðum kom þar fram að auka þurfti áherslu í námi á tenginu við sjávarútveg og að sjávarútvegsfyrirtæki þyrftu á móti að auka aðgengi nemenda að greinninni.  Jafnframt var talað um mikilvægi menntunar í sjávarútvegi, þessari undirstöðustóriðju á Íslandi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascs.is/2011/01/hagnytar-rannsoknir-i-vir%c3%b0iske%c3%b0ju-sjavarafur%c3%b0a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyða Mjöll í úrslit til Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands</title>
		<link>http://www.ascs.is/2011/01/gy%c3%b0a-mjoll-i-urslit-til-nyskopunarver%c3%b0laun-forseta-islands/</link>
		<comments>http://www.ascs.is/2011/01/gy%c3%b0a-mjoll-i-urslit-til-nyskopunarver%c3%b0laun-forseta-islands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[íslenska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascs.is/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands eru árlega veitt þeim námsmönnum sem hafa unnið framúrskarandi starf við úrlausn verkefnis sem styrkt er af Nýsköpunarsjóði námsmanna. Undanfarin ár hafa 4-6 verkefni verið tilnefnd til verðlaunanna og hlotið sérstaka viðurkenningu, en aðeins eitt verkefni hlotið sjálf forsetaverðlaunin. Í ár er búið að tilnefna verkefni til verðlaunanna, sem afhent verða í [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2011/01/fotspor.gif"><img src="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2011/01/fotspor-287x300.gif" alt="CO2 fótspor" title="CO2 fótspor" width="287" height="300" class="alignright size-medium wp-image-161" /></a>Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands eru árlega veitt þeim námsmönnum sem hafa unnið framúrskarandi starf við úrlausn verkefnis sem styrkt er af Nýsköpunarsjóði námsmanna. Undanfarin ár hafa 4-6 verkefni verið tilnefnd til verðlaunanna og hlotið sérstaka viðurkenningu, en aðeins eitt verkefni hlotið sjálf forsetaverðlaunin.</p>
<p>Í ár er búið að tilnefna verkefni til verðlaunanna, sem afhent verða í mars 2011. Ein þessara tilnefninga er verkefni Gyðu Mjallar Ingólfsdóttur en hún vann að verkefni sínu “Hagnýting umhverfisgilda fyrir sjávarafurðir” í samstarfi með ASCS og verkfræðistofunni Eflu.</p>
<p>Markmið verkefnisins var að reikna með aðferðafræði vistferilsgreiningar (e. Life Cycle Assessment) kolefnisspor fyrir flutningaferil kældra sjávarafurða frá Íslandi á markað í Evrópu. Flutningar með skipi og flugvél voru skoðaðir og bornir saman. Einnig var framkvæmd skoðanakönnun um umhverfisvitund hagsmunaaðila í sjávarútvegi.</p>
<p>Unnið er að birtingu niðurstöðu verkefnisins í ritrýndri vísindagrein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascs.is/2011/01/gy%c3%b0a-mjoll-i-urslit-til-nyskopunarver%c3%b0laun-forseta-islands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCS in the Press</title>
		<link>http://www.ascs.is/2010/10/ascs-in-the-press/</link>
		<comments>http://www.ascs.is/2010/10/ascs-in-the-press/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 22:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[in press]]></category>
		<category><![CDATA[In press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascs.is/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Today, a new newsletter from the School of Engineering and Natural Sciences at the University of Iceland was published and an article about the ASCS team at the University of Iceland can be found therein. See the full newsletter here (Icelandic only).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2010/10/vonfrettabref.jpg"><img src="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2010/10/vonfrettabref-198x300.jpg" alt="" title="vonfrettabref" width="198" height="300" class="alignright size-medium wp-image-141" /></a>Today, a new newsletter from the School of Engineering and Natural Sciences at the University of Iceland was published and an article about the ASCS team at the University of Iceland can be found therein.<br />
<a href='http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2010/10/VoN_frettabref_haust_web.pdf'>See the full newsletter here (Icelandic only).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascs.is/2010/10/ascs-in-the-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCS Leads Poultry Field Trials in Bonn</title>
		<link>http://www.ascs.is/2010/10/ascs-leads-poultry-field-trials-in-bonn/</link>
		<comments>http://www.ascs.is/2010/10/ascs-leads-poultry-field-trials-in-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 22:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chill-on]]></category>
		<category><![CDATA[field trials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascs.is/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[ASCS, in co-operation with the University of Bonn, lead the recent Chill-on field trials in Bonn where the objective was to follow and monitor fresh poultry products around Germany, starting in a slaugtherhouse and ending with a final customer. Three members of the team traveled to Bonn where the first day was reserved for orientation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASCS, in co-operation with the University of Bonn, lead the recent Chill-on field trials in Bonn where the objective was to follow and monitor fresh poultry products around Germany, starting in a slaugtherhouse and ending with a final customer.</p>
<p>Three members of the team traveled to Bonn where the first day was reserved for orientation with other field trial participants from the Chill-on project and presentations. During the following days, the Chill-On team traveled to the slaughterhouse, where the Chill-On equipment was installed in the chicken products, and then followed the distribution process of the products in a separate car where everything could be remotely monitored. The team then followed the products to the end-customers in several cities around Germany, and finally they reached their end destination in Bonn.</p>
<p>After the products arrived at the butcher shop in Bonn, who was the final customer of the distribution process, they were stored in a cooler until they reached the end of their shelf life. Every day, the products were checked both for quality and microbiological condition and the function of the TTI-labels, which indicate the remaining shelf life and the total time-temperature load, was also observed.</p>
<p>These trials proved to be very successful and the temperature during the course of the trials proved to have been below the estimated supply chain temperature that had been indicated by previous mapping experiments.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascs.is/2010/10/ascs-leads-poultry-field-trials-in-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCS at the R-Von 2010</title>
		<link>http://www.ascs.is/2010/10/ascs-at-the-r-von-2010/</link>
		<comments>http://www.ascs.is/2010/10/ascs-at-the-r-von-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 23:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascs.is/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[ASCS had very good representation at the R-VON 2010 event (Engineering and Natural Sciences Research Symposium 2010). The team had in total 3 posters presented during the symposium. Application of Environmental Indicators for Seafood G.M. Ingólfsdóttir* Environment and Natural Resources Studies, University of Iceland, Dunhagi 3, 107 Reykjavik, Iceland G. Ólafsdóttir1, E. Yngvadóttir2, T. Hafliðason1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASCS had very good representation at the R-VON 2010 event (Engineering and Natural Sciences Research Symposium 2010).  The team had in total 3 posters presented during the symposium.</p>
<ul>
<li><strong>Application of Environmental Indicators for Seafood</strong> G.M. Ingólfsdóttir*<br />
Environment and Natural Resources Studies, University of Iceland, Dunhagi 3, 107 Reykjavik, Iceland<br />
G. Ólafsdóttir1, E. Yngvadóttir2, T. Hafliðason1, S. Bogason1 Applied Supply Chain Systems Research Group1, University of Iceland, Reykjavik, Iceland, EFLA Consulting Engineers2, Höfðabakki 9, Reykjavík, Iceland</p>
<li><strong>Key drivers and barriers for implementing electronic monitoring and supply chain management systems in the fish supply chain</strong> G. Ólafsdóttir,1* T. Hafliðason,1 E. Guðlaugsson,1,2 S. Bogason,1<br />
Applied Supply Chain Systems Research Group Faculty of Industrial Engineering, Mechanical Engineering and Computer Science,1 University of Iceland, and Markmar,2 Dunhagi 5, 107 Reykjavik, Iceland<br />
G. Þ. Jóhannesson,3 I. L.Ómarsdóttir 3 Social Science Research Institute3, University of Iceland, Sæmundargata 10, 101 Reykjavik, Iceland</p>
<li><strong>Real time monitoring with wireless sensor networks</strong>. T. Hafliðason 1*, G. Ólafsdóttir1, E. Guðlaugsson 1,2, S. Bogason 1, Applied Supply Chain Systems Research Group Faculty of Industrial Engineering, Mechanical Engineering and Computer Science 1 University of Iceland, and Markmar 2, Dunhagi 5, 107 Reykjavik, Iceland<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascs.is/2010/10/ascs-at-the-r-von-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salmon Field Trials Lead by ASCS Finished</title>
		<link>http://www.ascs.is/2010/10/salmon-field-trials-lead-by-ascs-finished/</link>
		<comments>http://www.ascs.is/2010/10/salmon-field-trials-lead-by-ascs-finished/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 22:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascs.is/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[The last day of the field trials in Boulogne sur Mer was today. The Chill-On team monitored and followed the products until end of shelf life and continually observed the data being sent to the Tracechill web server in real-time. This data includes environment and product temperature and GPS location of the products.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The last day of the field trials in Boulogne sur Mer was today. The Chill-On team monitored and followed the products until end of shelf life and continually observed the data being sent to the Tracechill web server in real-time. This data includes environment and product temperature and GPS location of the products.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascs.is/2010/10/salmon-field-trials-lead-by-ascs-finished/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Field trials from Norway to France</title>
		<link>http://www.ascs.is/2010/10/field-trials-from-norway-to-france/</link>
		<comments>http://www.ascs.is/2010/10/field-trials-from-norway-to-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 22:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chill-on]]></category>
		<category><![CDATA[field trials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascs.is/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[ASCS lead the Chill-On field trials of salmon. A team from ASCS traveled to Norway, where traceability and temperature monitoring equipment was installed in both the product boxes and in the cargo trucks that were used. After the installation of the monitoring equipment, the team followed the products to Boulogne sur/Mer, France (via Oslo), where [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_149" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2010/10/fiskur.jpg"><img src="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2010/10/fiskur-300x161.jpg" alt="Field trials salmon" title="Field trials salmon" width="300" height="161" class="size-medium wp-image-149" /></a><p class="wp-caption-text">Field trials salmon</p></div>ASCS lead the Chill-On field trials of salmon. A team from ASCS traveled to Norway, where traceability and temperature monitoring equipment was installed in both the product boxes and in the cargo trucks that were used. </p>
<p>After the installation of the monitoring equipment, the team followed the products to Boulogne sur/Mer, France (via Oslo), where the products were smoked by a French processing company and the downwards supply chain toward the final customer was then monitored for the smoked salmon. </p>
<p>The team followed the finished products to their end customers, who were located in Paris.</p>
<p>The field trials were considered to have been a great success, since on-line monitoring of the temperature and location of the products, from the slaughtering in Norway to the end customer in France, was achievable in real-time.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascs.is/2010/10/field-trials-from-norway-to-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Night with ASCS</title>
		<link>http://www.ascs.is/2010/09/science-night-with-ascs/</link>
		<comments>http://www.ascs.is/2010/09/science-night-with-ascs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 22:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascs.is/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Tómas Hafliðason, a Ph.D student at ASCS, presented the work that ASCS has been doing at the University of Iceland&#8217;s Science Night (Vísindavaka). The Science Night events are open to the general public where universities introduce the work they have done and carried out and show the results. Tómas presented ASCS&#8217; work and results in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_153" class="wp-caption alignright" style="width: 203px"><a href="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2010/10/logo38.gif"><img src="http://www.ascs.is/wp-content/uploads/2010/10/logo38.gif" alt="Vísindavaka - ASCS" title="Vísindavaka - ASCS" width="193" height="153" class="size-full wp-image-153" /></a><p class="wp-caption-text">Vísindavaka - logo</p></div>Tómas Hafliðason, a Ph.D student at ASCS, presented the work that ASCS has been doing at the University of Iceland&#8217;s Science Night (Vísindavaka). The Science Night events are open to the general public where universities introduce the work they have done and carried out and show the results. </p>
<p>Tómas presented ASCS&#8217; work and results in a 3 m3 booth and it was estimated that approximately 5 thousand people passed by the booth during Science Night.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascs.is/2010/09/science-night-with-ascs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chill-on in news on Euronews</title>
		<link>http://www.ascs.is/2010/06/chill-on-in-news-on-euronews/</link>
		<comments>http://www.ascs.is/2010/06/chill-on-in-news-on-euronews/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascs.is/2010/06/chill-on-in-news-on-euronews/</guid>
		<description><![CDATA[/* /*]]&#62;*/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		   <script type='text/javascript'> 
			/*<![CDATA[*/
			    <!--
			    var getTheVersion = DetectPluginVersion(8, 0, 0);
			    if(getTheVersion) {  
 				FLV_Run(
				'codebase', 'https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0','width', '450', 'height', '316',
				'src', 'http://www.chill-on.com/typo3conf/ext/kulo_player/pi1/kuloplayer054.swf?media=http://www.ttz-bremerhaven.de/images/ttzdateien/video/chill-on_on-euronews_eng.flv&#038;autoplay=false&#038;medialoop=false&#038;controller=true&#038;progress_c=0x333333&#038;percent_c=0x888888&#038;button_c=0xffffff&#038;menu_on=true&#038;sound_on=true&#038;image_on=http://www.chill-on.com/fileadmin/user_upload/images/chill-on_on-euronews_eng.jpg&#038;url_onclick=&#038;url_target=_self&#038;preload=0',
				'quality', 'high','pluginspage', 'https://www.macromedia.com/go/getflashplayer','id', 'player','bgcolor', '000000','name', 'player','align', 'middle',
				'beginXHTML', '
<div class="tx_kuloplayer_pi1-player" style="float:left width:450px;  height:auto; margin:0px; padding:0px;"> 
<div  style=" float:left;  width:450px; height:316px; margin:0px;" class="tx_kuloplayer_pi1-video" >','endXHTML', '</div>
<p style="clear:both;">
</div>
<p>',
				'movie', 'http://www.chill-on.com/typo3conf/ext/kulo_player/pi1/kuloplayer054.swf?media=http://www.ttz-bremerhaven.de/images/ttzdateien/video/chill-on_on-euronews_eng.flv&#038;autoplay=false&#038;medialoop=false&#038;controller=true&#038;progress_c=0x333333&#038;percent_c=0x888888&#038;button_c=0xffffff&#038;menu_on=true&#038;sound_on=true&#038;image_on=http://www.chill-on.com/fileadmin/user_upload/images/chill-on_on-euronews_eng.jpg&#038;url_onclick=&#038;url_target=_self&#038;preload=0'
			       );
			    } else {  
				document.write('
<div><a href="" target="_self" ><img src="http://www.chill-on.com/" style="border:0px;" alt="Video" title="To play video: javacript must be on and flashplugin version > 7" /></a></div>
<p>');  
			    }</p>
<p>			    // -->
			/*]]&gt;*/
		   </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascs.is/2010/06/chill-on-in-news-on-euronews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCS in leading role in Euronews documentary</title>
		<link>http://www.ascs.is/2010/06/ascs-in-leading-role-in-euronews-documentary/</link>
		<comments>http://www.ascs.is/2010/06/ascs-in-leading-role-in-euronews-documentary/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chill-on]]></category>
		<category><![CDATA[field trials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascs.is/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[In March ASCS lead the field trials in the Chill-on project.  The trials were with fish from Dalvik and taking it to Boulogne sur Mer in France. The television station Euronews followed with during the field trials and created documentary about the trials.  The documentary can be seen here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In March ASCS lead the field trials in the <a href="http://www.chill-on.com">Chill-on project</a>.  The trials were with fish from Dalvik and taking it to Boulogne sur Mer in France.</p>
<p>The television station Euronews followed with during the field trials and created documentary about the trials.  The documentary can be seen <a href="http://www.euronews.net/2010/06/03/sea-to-plate-a-cool-route/">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascs.is/2010/06/ascs-in-leading-role-in-euronews-documentary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

